

FINN-POWER 芬寶原裝 King Crimper 1200 UC

| 1200UC | |
|---|---|
| 扣壓范圍(毫米) 1) | 200-650mm |
| 扣壓范圍(英寸) 1) | 7.87-25.60 inch |
| 最大扣壓力(千牛) | 12000KN |
| 最大扣壓力(噸) | 1200 T |
| 軟管尺寸ID(英寸) | 16 inch |
| 模座 2) | P32 4)/FP160 4)/FP170 |
| 模具行程(毫米) 3) | +180 mm |
| 主扣壓模D/L(毫米) | 640/300 mm |
| 最大開(kāi)口直徑(毫米) | 820 mm |
| 控制器 | UC |
| 電機(jī)功率(千瓦) | 11 KW |
| 電機(jī)功率(馬力) | 15.5 KW |
| 長(zhǎng)度(毫米) | 3015/706 MM |
| 寬度(毫米) | 1345/1197MM |
| 高度(毫米) | 2291/1141MM |
| 長(zhǎng)度(英寸) | 118.7/27.8 inch |
| 寬度(英寸) | 53/41.7inch |
| 高度(英寸) | 90.2/44.9inch |
| 重量(公斤) | 123000/350KG |
| 重量(磅) | 27116/772 |
King Crimper 1200 UC
King Crimper 1200是FINN-POWER產(chǎn)品系列中強(qiáng)勁的扣壓機(jī)。
主要面向于石油與天然氣工業(yè)中管道、管材以及配件扣壓。
King Crimper 1200擁有極大的開(kāi)口、巨大的扣壓力、先進(jìn)的扣壓技術(shù)、快速和精確的控制、操作裝置自由定位以及遠(yuǎn)程控制等特點(diǎn)。
1) 采用標(biāo)準(zhǔn)扣壓模。采用特制扣壓??稍黾涌蹓悍秶?。
2)請(qǐng)參見(jiàn)模座數(shù)據(jù)表。
3)最大開(kāi)口直徑為設(shè)備底模最大張口直徑。
4)過(guò)渡模具轉(zhuǎn)接。