



切管機(jī) CM30/CM35

| 3-相 | 2-相 | DC | |
|---|---|---|---|
| 1-2層編織鋼絲(英寸) | 2 | 2 | 1 1/4 |
| 4層纏繞鋼絲(英寸) | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| 電機(jī)功率(千瓦) | 3 | 2.2 | 1.1 |
| 電機(jī)功率(馬力) | 4 | 3 | 1.5 |
| 電壓(伏特) | 230/400 | 230 | 12 |
| 刀片轉(zhuǎn)速,50Hz(每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 刀片轉(zhuǎn)速,60Hz(每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)) | 3370 | 3370 | 3370 |
| 刀片直徑(毫米) | 300 | 300 | 300 |
| CM30/CM35規(guī)格:長度(毫米) | 600 / 712 | 600 / 712 | 600 / 712 |
| 寬度(毫米) | 503 / 562 | 503 / 562 | 503 / 562 |
| 高度(毫米) | 739 / 1127 | 739 / 1127 | 739 / 1127 |
| CM30/CM35規(guī)格:長度(英寸) | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 |
| 寬度(英寸) | 19.8 / 22.1 | 19.8 / 22.1 | 19.8 / 22.1 |
| 高度(英寸) | 29.1 / 44.4 | 29.1 / 44.4 | 29.1 / 44.4 |
| 重量(公斤) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 重量(磅) | 111 / 133 | 111 / 133 | 111 / 133 |
FINN-POWER CM30和CM35切割機(jī)應(yīng)用于生產(chǎn)車間和維修服務(wù)車內(nèi);能高效快速安全地切割2英寸編織軟管;兩款機(jī)型均配備排煙連接端口。
切割方便;高效節(jié)能.