



切管機 CM30/CM35

| 3-相 | 2-相 | DC | |
|---|---|---|---|
| 1-2層編織鋼絲(英寸) | 2 | 2 | 1 1/4 |
| 4層纏繞鋼絲(英寸) | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| 電機功率(千瓦) | 3 | 2.2 | 1.1 |
| 電機功率(馬力) | 4 | 3 | 1.5 |
| 電壓(伏特) | 230/400 | 230 | 12 |
| 刀片轉速,50Hz(每分鐘轉數) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 刀片轉速,60Hz(每分鐘轉數) | 3370 | 3370 | 3370 |
| 刀片直徑(毫米) | 300 | 300 | 300 |
| CM30/CM35規格:長度(毫米) | 600 / 712 | 600 / 712 | 600 / 712 |
| 寬度(毫米) | 503 / 562 | 503 / 562 | 503 / 562 |
| 高度(毫米) | 739 / 1127 | 739 / 1127 | 739 / 1127 |
| CM30/CM35規格:長度(英寸) | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 | 23.6 / 28 |
| 寬度(英寸) | 19.8 / 22.1 | 19.8 / 22.1 | 19.8 / 22.1 |
| 高度(英寸) | 29.1 / 44.4 | 29.1 / 44.4 | 29.1 / 44.4 |
| 重量(公斤) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 重量(磅) | 111 / 133 | 111 / 133 | 111 / 133 |
FINN-POWER CM30和CM35切割機應用于生產車間和維修服務車內;能高效快速安全地切割2英寸編織軟管;兩款機型均配備排煙連接端口。
切割方便;高效節能.