





FINN-POWER 中文”芬寶“ 原產(chǎn)地:芬蘭 CM75PH 、CM91
|
Technical data |
CM 75PH | CM 91 | |
| 生產(chǎn)型/SAE100 4SH/4HP | 2" | 生產(chǎn)型/SAE R13/R15/R17 | 2" |
| 批量/SAE100 4SH/4HP | 2" | 批量/SAE R13/R15/R17 | 2" |
| 最大切割內(nèi)徑 | 2" | 最大切割內(nèi)徑 | 3" |
| 最大切割外徑 | 71 mm | 最大切割外徑 | 120 mm |
| 噪音標(biāo)準(zhǔn) | 60 dBA | 噪音標(biāo)準(zhǔn) | 60 dBA |
| 操控模式 | Foot pedal | 操控模式 | Manul |
| 馬達(dá)功率/kw | 7.5KV | 馬達(dá)功率/kw | 11KV |
| 鋸片 | 520×4 ×38 | 鋸片 | 650×4×38 |
| 長 寬(mm) 高 | 880 730 1300 | 長 寬(mm) 高 | 1400 702 1614 |
| 重量 | 300 kg | 重量 | 275 kg |
CM75切管機最大切割4層2inch 和6層1-1/4“的液壓膠管。
520MM帶齒刀片,機械式腳踏控制,內(nèi)嵌式刀片和防護(hù)裝置保護(hù)操作人員安全。
CM91切管機最大切割6層3inch 和4層3inch“液壓膠管和工業(yè)軟管
650MM帶齒刀片,機械式腳踏控制,內(nèi)嵌式刀片和防護(hù)裝置保護(hù)操作人員安全。
設(shè)備運行穩(wěn)定;從未改款;簡單而不復(fù)雜;實用經(jīng)濟最大切割2-3 inch (慢速);帶計數(shù)器;和抽煙裝置接口;切割作業(yè)運行快捷安全。